GSB G51001-94漆膜颜色标准样卡.doc

上传人:coolsylla 文档编号:86346000 上传时间:2017-06-16 格式:DOC 页数:4 大小:132KB
下载 相关 举报
GSB G51001-94漆膜颜色标准样卡.doc_第1页
第1页 / 共4页
GSB G51001-94漆膜颜色标准样卡.doc_第2页
第2页 / 共4页
GSB G51001-94漆膜颜色标准样卡.doc_第3页
第3页 / 共4页
GSB G51001-94漆膜颜色标准样卡.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
漆膜颜色标准样卡:GSB G51001-94 (由于显示器不同,稍有区别,以色卡为准)
PB01 深(铁)蓝 PB02 深(酞)蓝 PB03 中(铁)蓝 PB04 中(酞)蓝 PB11 孔雀蓝
6 PB05 海 蓝 7 PB06 淡(酞)蓝 PB07 淡(铁)蓝 9 PB08 蓝 灰 10 PB09 天(酞)蓝
PB10 天(铁)蓝 B06 淡天(酞)蓝 13 B07 蛋 青 14 B08 稚 蓝 15 B09 宝 石 蓝
16 B10 鲜 蓝 17 B11 淡海(铁)蓝 B12 中海(铁)蓝 B13 深海(铁)蓝 B14 景 蓝
21 B15 艳 蓝 22 BG04 鲜 绿 23 BG03 宝 绿 24 BG02 湖 绿 25 BG05 淡 湖 绿
26 G07 蛋壳绿 27 G08 淡 苹 果 绿 28 G01 苹果绿 29 G09 深 豆 绿 30 G02 淡 绿
31 G03 艳 绿 32 G04 中 绿 33 G05 深 绿 34 G06 橄 榄 绿 35 GY05 褐 绿
36 GY04 草 绿 37 GY06 军 车 绿 38 GY02 纺 绿 39 GY07 豆 蔻 绿 40 GY01 豆 绿
41 GY08 果(酞)绿 42 Y11 乳 白 43 Y02 珍 珠 44 Y12 米 黄 45 Y03 奶 油
46 Y04 象 牙 47 Y05 柠 黄 48 Y06 淡 黄 49 Y07 中黄 50 Y08 深 黄
51 Y09 铁 黄 52 Y10 军 黄 53 YR06 棕 黄 54 YR01 淡 棕 55 YR07 深 棕 黄
56 YR02 赭 黄 57 YR05 棕 58 YR03 紫 棕 59 YR04 桔 黄 60 R05 桔 红
61 R02 朱 红 62 R03 大 红 63 R04 紫 红 64 R01 铁 红 65 RP03 玫 瑰 红
66 RP04 淡 玫 瑰 67 RP01 粉 红 68 RP02 淡 粉 红 69 P01 淡 紫 70 P02 紫
71 B01 深 灰 72 B02 中 灰 73 B03 淡 灰 74 B04 银 灰 75 B05 海 灰
76 G10 飞 机 灰 77 GY09 冰 灰 78 EG01 中 绿 灰 79 GY10 机 床 灰 80 GY03 橄榄灰
81 Y01 驼 灰 82 Y13 淡 黄 灰 83 GY11 玉 灰
展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 其他

版权所有:www.WDFXW.net 

鲁ICP备09066343号-25 

QQ: 200681278 或 335718200